Prijswinnaars 2007

noot: sommige prijswinnaars hebben gewonnen dankzij hun geraden eindtijd

 

Dagwinnaars

Dagprijs proloog Hakweldocht van Erwin Houtop  
Dagprijs etappe 1 Snelle wieltjes van Martin Firing  
Dagprijs etappe 2 de reuzesprong van Suzanne Verhoeven  
Dagprijs etappe 3 Berghjes van Piet van den Bergh  
Dagprijs etappe 4 de reuzesprong van Suzanne Verhoeven  
Dagprijs etappe 5 Boontje van Arie Boon  
Dagprijs etappe 6 Marius Baauw  
Dagprijs etappe 7 Team Carpentier van Sebastiaan Timmerman  
Dagprijs etappe 8 De deilse trein van Jelle van de Kooy (eindtijd)  
Dagprijs etappe 9 TONY HILL van Tony van den Heuvel  
Dagprijs etappe 10 Du mit ihre wenige Verwendungen van Ron Smits  
Dagprijs etappe 11 Berghjes van Piet van den Bergh  
Dagprijs etappe 12 Marius Baauw  
Dagprijs etappe 13 de reuzesprong van Suzanne Verhoeven  
Dagprijs etappe 14 De grote plaat van Jos van de Water (eindtijd)  
Dagprijs etappe 15 De outsiders van Heino van Riek van Stappershoef (eindtijd)  
Dagprijs etappe 16 HILL van Tony van den Heuvel, beesd  
Dagprijs etappe 17 Michiel Krijger  
Dagprijs etappe 18 de tjheezers van Jacques Heesakkers  
Dagprijs etappe 19 DeLekkersteChineesVanNL van Han chiu  
Dagprijs etappe 20 Marius Baauw  
 

Eindklassement

1e plaats de reuzesprong van Suzanne Verhoeven  
2e plaats SAME van Roel van Stappershoef  
3e plaats Marius Baauw  
4e plaats De rijdende apotheek van Jerry Dinger  
5e plaats DeLekkersteChineesVanNL van Han Chiu  
     
10e plaats Girlpower Cycling Team van Janneke en Bertine van Asch  
20e plaats Hoy: Menu del Dia van Thijs Zonneveld (eindtijd)  
30e plaats De dopingploeg van Jan Kielestein (eindtijd)  
40e plaats Jaap van Rossum  
50e plaats horstracer van Arno van der Horst  
60e plaats Thanks Boogie van Jos van de Water  
70e plaats FSC-De Zoetemelkies van M. Zoetemelk  
80e plaats Nieuwenhuis van Marijke Nieuwenhuis  
Laatste plaats Vippo van Vincent Pegt  
 
Winnaar extra vraag
Beste eindtijd De Krakelingen van Gradus van Iperen  

 

Volledige Einduitslag:

Nr. Deelnemer Punten
1 de reuzesprong , oud-turnhout 796
2 SAME , Rhenoy 762
3 Marius Baauw , Ingen 754
4 De rijdende apotheek , Den Bosch 752
5 DeLekkersteChineesVanNL , Drunen 751
6 De grote plaat , Beesd 747
7 Team Carpentier , Bodegraven 744
8 Il Falco , Acquoy 744
9 leerdammertje , leerdam 740
10 Girlpower Cycling Team , Rumpt 739
11 Jan Kielestein , Beesd 732
12 sjoemacher , beesd 731
13 De Vonk , vlaardingen 727
14 meerkoe , beuningen 726
15 altijd beter dan dico , Utrecht 713
16 Boontje , Leerdam 712
17 De deilse trein , Deil 712
18 HILL , beesd 707
19 FSC Doping , Dordrecht 707
20 Hoy: Menu del Dia , Sassenheim 707
21 altijdbeterdanharry , wijchen 706
22 TONY HILL , beesd 706
23 De Kooise Keijzer , ACQUOY 701
24 d'n Drol 1 , Heukelum 700
25 Snelle wieltjes , Eibergen 699
26 the shadows , oud-turnhout 698
27 Wouter de Groot1 , Beesd 696
28 Tineke Kivits , Geldrop 696
29 de Voluptueuze Dochter , Heukelum 695
30 FSC 010-United , Rotterdam 691
31 De dopingploeg , Beesd 691
32 Jan Kees Groot , Beesd 687
33 De grijze Keijzer van Acquoy , ACQUOY 685
34 De Krakelingen , Werkendam 684
35 Ap Berendsen , Geldermalsen 684
36 marbo ploeg , Rhenoy 676
37 henkies ploeg , Rhenoy 673
38 clementjes , Rucphen 671
39 Keijzer van Acquoy , ACQUOY 665
40 Jaap van Rossum , Epe 660
41 Biketeam "De Bokkerijders' , Beesd 651
42 Rudolf , Rhenoy 650
43 Superkadavers , Werkendam 647
44 Tour-Oma Sabilanie , Rhenoy 645
45 Koploper , Baanbrugge 644
46 Beloki , Oisterwijk 641
47 De outsiders van Heino , Rhenoy 639
48 gogh-bikers , heesch 637
49 Berghjes , Rucphen 632
50 horstracer , oss 627
51 Altijd beter dan Tony , Vuren 625
52 d'n lekke tube , Asten 623
53 Super Neon , Beesd 622
54 FSC LTC , rotterdam 622
55 Hakweldocht , Wervershoof 621
56 tour d'electrobour , Rhenoy 618
57 Grande Guillermo , beesd 609
58 v-power , Tricht 607
59 Buren , Malden 602
60 Thanks Boogie , Beesd 600
61 Booneo , Leerdam 599
62 in het wiel , rhenoy 593
63 Andries ploeg , Tricht 593
64 Du mit ihre wenige Verwendungen , Lieshout 584
65 Team Briko , Est 566
66 t Dagprijsje , Beesd 563
67 Goud van Oud Team , Rhenoy 559
68 FSC RK84 , Oude-Tonge 549
69 S&K ploeg , Rumpt 545
70 FSC-De Zoetemelkies , ridderkerk 530
71 Michiel Krijger , Zaltbommel 515
72 ex-rhenoyer , leerdam 512
73 Stoemper , Lieshout 506
74 de tjheezers , rosmalen 499
75 Altijd beter dan Bjorn , Wijchen 495
76 De Bunkers , Bunschoten 476
77 roze is beeldig! , Vuren 453
78 de vonk 2 , vlaardingen 438
79 de meppers , Westerhoven 401
80 Nieuwenhuis , Molenhoek 398
81 Trackracer , Beesd 359
82 Meneer de Groot , Nunspeet 351
83 Jip en Janneke , Rhenoy 342
84 KLAVERTJE VIER , RHENOY 324
85 redligt , rhenoy 314
86 Vippo , rotterdam 307

 

Raad de eindtijd:

De werkelijke eindtijd van deze tour is: 91:00:26 (327626 seconden )

Nr. Ploeg Antwoord Aantal seconden Verschil
1 De Krakelingen 91:02:45 327765 139
2 redligt 90:57:13 327433 193
3 Altijd beter dan Tony 91:13:36 328416 790
4 Meneer de Groot 91:33:28 329608 1982
5 Du mit ihre wenige Verwendungen 91:37:48 329868 2242
6 d'n Drol 1 90:12:25 324745 2881
7 clementjes 90:10:55 324655 2971
8 meerkoe 90:01:23 324083 3543
9 Grande Guillermo 89:58:59 323939 3687
10 de tjheezers 89:39:19 322759 4867
11 De deilse trein 89:28:17 322097 5529
12 Stoemper 89:21:13 321673 5953
13 Girlpower Cycling Team 89:15:18 321318 6308
14 v-power 89:15:09 321309 6317
15 Biketeam "De Bokkerijders' 89:12:41 321161 6465
16 TONY HILL 89:03:16 320596 7030
17 Vippo 89:00:00 320400 7226
18 FSC LTC 88:58:14 320294 7332
19 Hakweldocht 88:56:54 320214 7412
20 FSC RK84 88:54:11 320051 7575
21 gogh-bikers 88:45:23 319523 8103
22 Keijzer van Acquoy 88:45:12 319512 8114
23 marbo ploeg 88:45:07 319507 8119
24 FSC Doping 88:43:23 319403 8223
25 altijd beter dan dico 88:43:13 319393 8233
26 HILL 88:38:28 319108 8518
27 Buren 88:34:21 318861 8765
28 De grijze Keijzer van Acquoy 88:30:01 318601 9025
29 Super Neon 93:32:21 336741 9115
30 De rijdende apotheek 88:24:15 318255 9371
31 Beloki 93:37:43 337063 9437
32 Nieuwenhuis 88:22:17 318137 9489
33 horstracer 88:21:52 318112 9514
34 Rudolf 88:17:10 317830 9796
35 De Bunkers 88:17:00 317820 9806
36 SAME 88:14:02 317642 9984
37 de vonk 2 88:13:37 317617 10009
38 Snelle wieltjes 88:12:42 317562 10064
39 sjoemacher 88:10:10 317410 10216
40 Marius Baauw 88:08:20 317300 10326
41 De outsiders van Heino 88:08:01 317281 10345
42 De Kooise Keijzer 88:07:32 317252 10374
43 d'n lekke tube 88:02:34 316954 10672
44 Tineke Kivits 88:01:01 316861 10765
45 DeLekkersteChineesVanNL 88:00:00 316800 10826
46 Team Carpentier 87:52:34 316354 11272
47 leerdammertje 87:50:28 316228 11398
48 Wouter de Groot1 87:49:42 316182 11444
49 Altijd beter dan Bjorn 87:48:26 316106 11520
50 Thanks Boogie 87:47:26 316046 11580
51 ex-rhenoyer 87:45:11 315911 11715
52 Berghjes 87:44:11 315851 11775
53 Team Briko 87:41:43 315703 11923
54 Koploper 87:39:30 315570 12056
55 tour d'electrobour 87:38:14 315494 12132
56 De Vonk 87:38:09 315489 12137
57 Jan Kielestein 87:33:12 315192 12434
58 KLAVERTJE VIER 87:16:35 314195 13431
59 roze is beeldig! 87:13:49 314029 13597
60 de Voluptueuze Dochter 87:13:45 314025 13601
61 De grote plaat 87:13:37 314017 13609
62 Hoy: Menu del Dia 87:12:14 313934 13692
63 t Dagprijsje 87:12:12 313932 13694
64 Jaap van Rossum 87:11:11 313871 13755
65 Goud van Oud Team 87:03:30 313410 14216
66 Superkadavers 87:01:51 313311 14315
67 Jan Kees Groot 86:59:59 313199 14427
68 De dopingploeg 86:45:45 312345 15281
69 altijdbeterdanharry 86:40:00 312000 15626
70 FSC 010-United 86:33:18 311598 16028
71 Ap Berendsen 86:29:13 311353 16273
72 Andries ploeg 86:27:57 311277 16349
73 Michiel Krijger 86:23:10 310990 16636
74 de meppers 86:20:30 310830 16796
75 Tour-Oma Sabilanie 86:17:16 310636 16990
76 S&K ploeg 86:12:14 310334 17292
77 Trackracer 86:10:15 310215 17411
78 Jip en Janneke 85:41:03 308463 19163
79 Booneo 85:15:15 306915 20711
80 Boontje 85:01:10 306070 21556
81 henkies ploeg 84:45:12 305112 22514
82 Il Falco 83:01:07 298867 28759
83 in het wiel 82:15:16 296116 31510
84 de reuzesprong 0:00:00 0 327626
85 FSC-De Zoetemelkies 0:00:00 0 327626
86 the shadows 0:00:00 0 327626

 


TERUG NAAR HOMEPAGINA